Friday, January 13, 2017

Train

எண் ▲▼ புநே ▲▼ சேநே ▲▼ காலம் ▲▼ நாட்கள்
40752* 05:15 08:10 2h 55m S _ _ _ _ _ _
40702* 05:30 08:14 2h 44m _ M T W T F S
40704* 07:20 09:30 2h 10m _ M T W T F S
40706* 08:10 10:28 2h 18m _ M T W T F S
40756* 08:10 10:35 2h 25m S _ _ _ _ _ _
40802 09:05 11:51 2h 46m _ M T W T F S
40708* 10:40 13:12 2h 32m _ M T W T F S
66042* 13:55 16:40 2h 45m S M T W T F S
40762* 17:10 20:02 2h 52m S _ _ _ _ _ _
40712* 17:25 20:12 2h 47m _ M T W T F S
40804 19:10 22:05 2h 55m _ M T W T F S

* - புறப்படுமிடம் திருமால்பூர்
எண் ▲▼ புநே ▲▼ சேநே ▲▼ காலம் ▲▼ நாட்கள்
40801 05:40 08:15 2h 35m _ M T W T F S
40701* 07:05 09:33 2h 28m S M T W T F S
40751* 07:05 10:05 3h 00m S _ _ _ _ _ _
66041* 09:50 12:23 2h 33m S M T W T F S
40705* 10:50 13:16 2h 26m _ M T W T F S
40755* 10:50 13:45 2h 55m S _ _ _ _ _ _
40803 15:25 18:15 2h 50m _ M T W T F S
40757* 18:10 20:01 1h 51m S _ _ _ _ _ _
40707* 18:13 20:01 1h 48m _ M T W T F S
40709* 19:09 21:43 2h 34m _ M T W T F S
40711* 20:20 22:31 2h 11m _ M T W T F S

* - சேருமிடம் திருமால்பூர்
வநே	- வரும் நேரம்
புநே	- புறப்படும் நேரம்
சேநே	- சேரும் நேரம்

கா.	- காஞ்சிபுரம்
செ.க.	- சென்னை கடற்கரை


No comments:

Post a Comment