| பொது தகவல் | |
|---|---|
| தலைவர் | R. பாவை ரவிச்சந்திரன் |
| 32, பெரிய தெரு, திருவத்திபுரம் | |
| துணைத் தலைவர் | K.S. செல்வராஜு |
| 6B, லோகநாதன் தெரு, திருவத்திபுரம் | |
| ஆணையர் | ரமேஷ் |
| பரப்பளவு | 10.76 ச.கி. |
| தொகுதிகள் | 27 |
| வாக்காளர் பற்றிய தகவல் | |||
|---|---|---|---|
| வார்டு ▲▼ | ஆண் ▲▼ | பெண் ▲▼ | மொத்தம் ▲▼ |
| 1 | 795 | 837 | 1,632 |
| 2 | 608 | 665 | 1,273 |
| 3 | 684 | 726 | 1,410 |
| 4 | 421 | 451 | 872 |
| 5 | 432 | 450 | 882 |
| 6 | 459 | 496 | 955 |
| 7 | 507 | 535 | 1,042 |
| 8 | 307 | 310 | 617 |
| 9 | 326 | 330 | 656 |
| 10 | 329 | 332 | 661 |
| 11 | 355 | 400 | 755 |
| 12 | 659 | 716 | 1,375 |
| 13 | 439 | 488 | 927 |
| 14 | 356 | 385 | 741 |
| 15 | 539 | 574 | 1,113 |
| 16 | 593 | 600 | 1,193 |
| 17 | 322 | 338 | 660 |
| 18 | 305 | 318 | 623 |
| 19 | 518 | 511 | 1,029 |
| 20 | 409 | 417 | 826 |
| 21 | 449 | 453 | 902 |
| 22 | 390 | 391 | 781 |
| 23 | 579 | 552 | 1,131 |
| 24 | 552 | 551 | 1,103 |
| 25 | 428 | 433 | 861 |
| 26 | 407 | 410 | 817 |
| 27 | 473 | 449 | 922 |
| மொத்தம் | 12,641 | 13,118 | 25,759 |
| முக்கிய தொலைபேசி எண்கள் | ||
|---|---|---|
| புகார் | தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய நபர் | தொலைபேசி |
| நிர்வாகம் மற்றும் பொது இயல்பு பற்றி புகார்கள் | நகராட்சி ஆணையர் | |
| புகார்கள் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மனக்குறைகள் | நகராட்சி ஆணையர் | |
| நீர் வழங்கல், தெரு விளக்குகள் மற்றும் சாலைகள் | நகராட்சி பொறியாளர் | |
| பொது சுகாதாரம், குப்பை அகற்றுதல், டி & ஒ வர்த்தக உரிம்ம் & பிஎப்ஏ உரிம்ம், திடக்கழிவு மேலாண்மை | சுகாதார அலுவலர் | |
| கட்டிடம் திட்ட அனுமதி, நிறுவல் மற்றும் அத்துமீறல் | நகர திட்டமிடல் ஆய்வாளர் | |
| வரி மதிப்பீடு / குத்தகை | வருவாய் ஆய்வாளர் | |
No comments:
Post a Comment